Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
Setiap Akhir tahun Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/LPPD.
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan, (Pada akhir masa jabatan)
3. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan
4. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
Berikut ini sistematika Penyusunan LPPD Akhit Tahun Anggaran berdasarkan ketentuan baru yang diatur Dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentangLaporan Kepala Desa.
LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN
Tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran (Bulan Maret tahun berkenaan) Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
Untuk lebih jelasnya silakan simak lebih lanjut penjelasannya
KATA PENGANTAR
- Berisi ucapan puji syukur, telah menyelesaikan program kerja tahunan pemerintah desa dan menyelesaikan LPPD akhir tahun anggaran.
- Ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu Pemerintah Desa.
- Secara khusus ucapan terimaksih kepada BPD atas kerjasamanya dan untuk ditingkatkan dimasa-masa mendatang.
- Permohonan kritik saran yang membangun dari khalayak untuk perbaikan dimasa mendatang.
Tulislah Sistematika diatas disertai nomor halaman dimana bagian tersebut terdapat dalam isi LPPD. Penting memberikan daftar isi agar memudahkan pegguna laporan mencari isi yang diperlukan.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Tujuan penyusunan laporan;
Uraikan tujuan penyusunan Laporan misalnya : untuk menggambarkan capaian kemajuan pemerintah desa dalam kurun satu tahun, sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa, dst.
1.2 Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa;
Uraikan Visi dan Misi desa sebagaimana tercantum pada RPJMDesa.
Uraikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai RKPDesa
1.3 Strategi dan kebijakan
Uraikan disini Strategi dan Kebijakan Pemerintah Desa dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada RKPDesa.Dapat menggunakan analisis SWOT.
BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2.1 Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Uraikan tentang rencana dan pelaksanaan Program Kerja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengacu pada RKP Desa dan RPJMDesa.
2.2 Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
Uraikan tentang perencanaan dan pelaksanaan bidang pembangunan desa yang mengacu pada RKP Desa dan RPJMDesa.
.
2.3 Program Kerja Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan
Uraikan tentang perencanaan dan pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan yang mengacu pada RKP Desa dan RPJMDesa.
2.4 Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
Uraikan tentang perencanaan dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat yang mengacu pada RKP Desa dan RPJMDesa.
2.5 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Memuat uraian:
1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
Pendapatan Desa.
Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b) Bidang Pembangunan;
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
e) Bidang Tak Terduga;
f) Jumlah Belanja; dan
g) Surplus/Defisit.
h) Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
i) Penerimaan Pembiayaan ;
j) Pengeluaran Pembiayaan ; dan
k) Selisih Pembiayaan.
2.6 Keberhasilan yang Dicapai, Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b) Bidang Pembangunan;
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
Uraikan hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa apakah berhasil dilaksanakan atau gagal. Kalau berhasil sebutkan potensi yang mendukung keberhasilan, apabila gagal atau tidak tercapai sebutkan faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan.
Badingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya apakah ada peningkatan, tetap/sama atau ada penurunan tingkat capaian/ keberhasilannya.
Uraiakan rencana tindakan untuk mengatasi kekurangan dimasa mendatang.
BAB III PENUTUP
Uraikan pada bagian penutup hal-hal sebagai berikut :
- Kesimpulan laporan (keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh) ;
- Penyampaian ucapan terima kasih; dan
- Saran dan masukan untuk perbaikan dimasa mendatang.
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Lampiran I
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
NO. | Sub Bidang | Kegiatan | Banyaknya/ Jumlah |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Peraturan Perundang-undangan. | a. Peraturan Desa | |
b. Peraturan Bersama Kepala Desa | | ||
c. Peraturan Kepala Desa | | ||
d. Keputusan Kepala Desa | | ||
2. | Kependudukan. | a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa | |
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus | | ||
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta | | ||
3. | Pertanahan. | a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai | |
b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa | | ||
c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum | | ||
d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa | | ||
4. | Manajemen Pemerintahan. | a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS | |
b. Jumlah Anggota BPD | | ||
c. Musyawarah Desa | | ||
d. Musrengbangdes | | ||
e. Musyawarah BPD | | ||
5. | Ketentraman dan Ketertiban. | a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota | |
2) Alat Pemadam kebakaran | | ||
3) Jumlah Hansip Terlatih | | ||
b. Ketentraman dan Ketertiban: | | ||
1) Jumlah Kejadian kriminal | | ||
2) Jumlah Bencana Alam | | ||
3) Jumlah Operasi Penertiban | | ||
4) Jumlah Pos Keamanan | | ||
5) Jumlah Kecelakaan Remaja | | ||
6. | Pembinaan lembagaan Kemasyarakatan. | a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak | |
b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak | | ||
c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak | | ||
d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak | | ||
e. Lembaga Adat – Ada Tidak | | ||
f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak | |
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
NO. | Sub Bidang | Kegiatan | Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Sarana dan Prasarana | a. Jalan Desa (Km) | |
b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) | | ||
c. Jalan Provinsi (Km) | | ||
d. Jalan Negara (Km) | | ||
e. Jembatan (Buah) | | ||
f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) | | ||
2. | Pembangunan Pendidikan | a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah) | |
3. | Pembangunan Kesehatan |
| |
4. | Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan | a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Keseninan/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah) | |
5. | Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman |
| |
3. Bidang Kemasyarakatan
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Sosialisasi Produk Hukum Desa | a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali) | |
2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali) | | ||
3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali) | | ||
b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah | | ||
1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali) | | ||
2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali) | | ||
c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa | | ||
1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali) | | ||
2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa | | ||
3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali) | | ||
2. | Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat | a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali) | |
b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak) | | ||
c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak) | | ||
d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak) | | ||
e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak) | | ||
3. | Sosial Budaya Masyarakat | a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali) | |
b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali) | | ||
c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali) | | ||
d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali) | | ||
e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali) | | ||
f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali) | | ||
4. | Sosial Keagamaan | a. Majelis Taklim (Jumlah) | |
b. Majelis gereja (Jumlah) | | ||
c. Majelis Budha (Jumlah) | | ||
d. Majelis Hindu (Jumlah) | | ||
e. Remaja Masjid (Jumlah) | | ||
f. Remaja Gereja (jumlah) | | ||
g. Remaja Budha (Jumlah) | | ||
h. Remaja Hindu (Jumlah) | | ||
5. | Ketenagakerjaan | a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah) | |
b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah) | |
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
No. | Sub Bidang | Kegiatan | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Sosialisasi dan motivasi masyarakat | a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali) | |
b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali) | | ||
c. Bidang Politik (Berapa Kali) | | ||
d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali) | | ||
2. | Pemberdayaan Masyarakat | a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali) | |
b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali) | | ||
c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali) | | ||
d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali) | | ||
3. | Penggalangan Partisipasi Masyarakat | a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali) | |
b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali) | |
....................., .................. 2017
KEPALA DESA ………………………
TTD
(……………………………….)
Lampiran IILAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK AKHIR TAHUN
PER 31 DESEMBER
DUSUN | RW RT | TAHUN 2015 (tahun lalu) | TAHUN 2016 (tahun ini) | KET | ||||
L | P | Jml | L | P | Jml | |||
JUMLAH |
Sumber laporan penduduk akhir tahun 2015 & 2016
....................., .................... 2017
KEPALA DESA ………………………
TTD
(……………………………….)
UPDATE SISTEMATIKA LPPD SESUAI PERMENDAGRI 46 /2016
Reviewed by Unknown
on
Januari 11, 2017
Rating:
Tidak ada komentar: